(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||
① 회 비 | 3,260,000 | ① 인건비 | - | - | |
1학기 신입/기존회원 회비 | 1,780,000 | ② 운영경비 | 2,310,330 | ||
2학기 신입/기존회원 회비 | 1,480,000 | 정기 교류
활동(레귤러) 운영비 | 50,000 | ||
② 회비 외 수입 | 628,700 | 일반운영비 (비품·소모품) | 874,030 | ||
선후배간담회,
정기
교류활동(레귤러) 지원금 | 500,000 | 기타 행사비
(신입생 환영회 & 개강파티,
종강파티,
간식·소품비 등) | 1,257,600 | ||
물품(티셔츠) 공동구매비 | 128,700 | 티셔츠/굿즈 제작비 | 128,700 | ||
③ 사업수입 | 17,090,000 | ③ 사업비 | 17,944,270 | ||
춘/추계 MT 참가비 | 4,170,000 | 춘/추계 MT 숙박/교통/식비 | 5,024,270 | ||
ASC 참가비 | 12,920,000 | ASC
숙소/버스대절/식사/활동비용 | 12,920,000 | ||
④ 기타 | 2,411,471 | ④ 기타 | 3,135,571 | ||
전기 이월액 | 2,386,875 | 차기 이월액 | 3,135,571 | ||
이자·캐시백 | 24,596 | ||||
합계 | 23,390,171 | 23,390,171 |

